| 指標 | 指数 | 解釈 |
| 規模 |
総資産 | 総資産 |
| 有形固定資産 | 有形固定資産合計 |
| 投資等 | 投資・その他の資産合計 |
| 資本金 | 資本金 |
| 企業資本 | 有利子負債額+資産合計 |
| 売上高・営業収益 | 売上高・営業収益 |
| 収益性 |
企業利潤率 |
(当期利益+法人税+法人税等調整額+過年度法人税等還付額+支払金・割引料+少数株主損益)/(総資産合計+受取手形割引高+同裏書譲渡高)x100 |
| 使用総資本事業利益率 |
(売上高+受取利益・割引料・有価証券+受取配当金-支払利益・割引料)/(負債・純資産合計)x100 |
| 売上高事業利益率 |
(売上高+受取利益・割引料・有価証券+受取配当金-支払利益・割引料)/(売上高・営業収益)x100 |
| 営業CF対売上高比率 | 売上キャッシュフロー/売上高x100 |
| 自己資本利益率(ROE) | 当期利益/資本合計x100 |
| 売上高利益率 | 当期利益/売上高・営業収益x100 |
| 効率性 |
固定資産回転率 | 売上高・営業収益/固定資産合計 |
| 有形固定資産回転率 | 売上高・営業収益/有形固定資産合計 |
| 売上債権回転日数 | (受取手形・売掛金+受取手形割引高)/売上高・営業収益x365 |
| 購入債務回転日数 | (支払手形・買掛金)/売上高・営業収益x365 |
| 棚卸資産回転日数 | 棚卸資産合計/売上高・営業収益x365 |
| 使用総資産回転日数 | (売上高・営業収益)/(負債・純資産合計) |
| 安全性 |
流動比率 | 流動資産合計/流動負債合計x100 |
| 固定長期適合率 | 固定資産合計/(固定負債合計+特別法上の準備金+資産合計)x100 |
| 自己資本比率 | 資本合計/負債・純資産合計 |
| 借入金依存度 | (有利子負債額-従業員預金)/(負債・純資産合計+受取手形割引高+同裏書譲渡高)x100 |
| インタレストカバレッジ | (営業利益+受取金・割引料・有価証券)/支払金・割引料 |
| 営業CF対負債比率 | 営業キャッシュフロー/負債合計x100 |
| 成長性 | 増収率(五年平均) |
(((売上高・営業収益/五年前の売上高・営業収益)^5)-1)x100 |
| 増収率(前年比) |
((売上高・営業収益/五年前の売上高・営業収益)-1)x100 |
| 経常増益率(前年比) | ((経常利益/前期の経常利益)-1)x100 |
| 当期利益増益率(前年比) | ((当期利益/前期の当期利益)-1)x100 |
| 自己資本成長率(五年平均) | (((資本合計/五年前の資本合計)^5)-1)x100 |
| 期待ROE(五年平均) | (当期利益の五期平均/資本合計の六期平均)x100 |
| その他 |
一株当たり売上高 | 売上高・営業収益/発行済株式数 |
| 一株当たり利益 | 当期利益/発行済株式数 |
| 一株当たり営業CF | 営業キャッシュフロー/発行済株式数 |
| 一株当たり純資産 | 資産合計/期末発行済株式数 |
| 売上高(連単倍率) | 連結売上高・営業収益/単独売上高・営業収益 |
| 総資産(連単倍率) | 連結総資産/単独総資産 |